Mistrovství České republiky žactva v Kolíně Domů » Blog » Sport »
Zlato získala Niki Joannidu ve skoku o tyči, kdy výkonem 370 cm překonala rekord MČR. Druhou, tentokrát, bronzovou medaili získal v běhu na 800 m Filip Červenka v novém osobním rekordu 1:59,76. Ve štafetě 4x300m se v družstvu Atletika Poruba podílela na zisku zlaté medaile Sabina Vantuchová.
Na finálové umístění dosáhli i Sára Navrátilová v běhu na 1500m, David Proske v oštěpu a Valentýna Homolková v dálce.
Přehled všech umístění studentů SG:
1. | Joannidu Niki | Tyč žačky | 3.70 | Rekord M ČR | SSK Vítkovice |
1. | Vantuchová, Schneberger, Válková, Fistrová | 4×300 žákyně | 2:49,37 | Atletika Poruba | |
3. | Červenka Filip | 800m žáci | 1:59,76 | PB | SSK Vítkovice |
6. | Navrátilová Sára | 1500m žákyně | 5:00,00 | Olympia Bruntál | |
7. | Proske David | Oštěp žáci | 49,47 | PB | SSK Vítkovice |
8. | Homolková Valentýna | Dálka žákyně | 522 | Q 528 | Atletika Poruba |
9. | Proske David | Kladivo žáci | 38,85 | PB | SSK Vítkovice |
11. | Bordovský Adam | Kladivo žáci | 37,39 | SSK Vítkovice | |
20. | Vantuchová, Březná, Zdražilová, Dokulilová | 4x60m žákyně | 31,57 | Atletika Poruba |
Zpracoval Vladimír Černý