Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale Domů » Fotogalerie » Sportovní úspěchy »
8 medailí, 17 osobních rekordů a 14 umístění do 8. místa je výborný výsledek našich studentů při M ČR v atletice, konaného ve dnech 15.–16. 2. 2020 v ostravské atletické hale.
Přehled umístění a výkonů
1. | Navrátil Šimon | dálka | 7.12 PB | SSK Vítkovice |
1. | Brzyszkowská Katrin | koule | 16.37 MR | SSK Vítkovice |
1. | Sajdoková Bára | výška | 1.88 PB | TJ TŽ Třinec |
2. | Sklenářová Tereza | trojskok | 11.89 PB | SSK Vítkovice |
2. | Kovář Dan | 200 m | 22.00 (R21.99 PB) | Atletika Poruba |
3. | Navrátil Šimon | 60 m | 7.01 PB | SSK Vítkovice |
3. | Joannidu Niki | tyč | 3.46 | SSK Vítkovice |
3. | Wojnar Filip | 400 m | 49,62 PB | TJ TŽ Třinec |
4. | Sklenářová Tereza | dálka | 5.67 | SSK Vítkovice |
4. | Picmausová Petra | tyč | 3.46 PB | SSK Vítkovice |
4. | Stach Tomáš | trojskok | 14.26 PB | SSK Vítkovice |
4. | Grulich Tomáš | koule | 15.36 | TJ Sokol Opava |
5. | Zemaníková Anna | 3000 m | 10:23,73 PB | SSK Vítkovice |
5. | Pisková Lucie | dálka | 5.64 | SSK Vítkovice |
6. | Kret Marek | 60 m př. | 8.20 PB | SSK Vítkovice |
6. | Ščibráni Milan | 400 m | 50.26 | SSK Vítkovice |
7. | Pisková Lucie | trojskok | 11.29 PB | SSK Vítkovice |
7. | Schwarzerová Mia | 400 m | 58.27 PB | AKEZ Kopřivnice |
8. | Kiedroń Agnieszka | tyč | 2.86 | TJ TŽ Třinec |
8. | Husek Michal | 400 m | 50.22 | SSK Vítkovice |
8. | Červenka Filip | 800 m | 2:06,43 (1:58.31 PB) | SSK Vítkovice |
8. | Klozík Aleš | koule | 14.46 | SSK Vítkovice |
9. | Fornůsková Adriana | 200 m | 25.22 PB | SSK Vítkovice |
9. | Zemaníková Anna | 1500 m | 4:58,60 | SSK Vítkovice |
9. | Navrátilová Sára | 1500 m | 5:04.59 | TJ Olympia Bruntál |
9. | Krchová Alžběta | 60 m | 7.91 PB | Atletika Poruba |
10. | Kovář Dan | 60 m | 7.12 PB | Atletika Poruba |
11. | Zawada Jakub | trojskok | 12.74 | TJ TŽ Třinec |
11. | Teofilová Klára | trojskok | 11.13 | TJ TŽ Třinec |
11. | Štvrtňová Kristýna | výška | 1.58 | SSK Vítkovice |
12. | Matušková Natálie | výška | 1.58 | Atletika Poruba |
13. | Štvrtňová Kristýna | 60 m př. | 9.13 | SSK Vítkovice |
13. | Krchová Alžběta | 200 m | 25.90 | Atletika Poruba |
13. | Martinková Tereza | trojskok | 10.96 | SSK Vítkovice |
14. | Pokorná Barbora | trojskok | 10.95 | SSK Vítkovice |
15. | Fornůsková Adriana | 60 m | 7.89 PB | SSK Vítkovice |
22. | Vantuchová Sabina | 400 m | 61.89 | Atletika Poruba |
Zpracoval Vladimír Černý